Plik definicji skrótów klawiszowych HotKeys

Previous  Top  Next

 

Jest to plik, który definiuje skróty klawiszowe służące uruchamianiu poszczególnych funkcji Mappera i zasadniczo usprawniające pracę.

 

Składnia:

klawisz|warstwa;kolor;styl;grubość;komenda lub funkcja

 

UWAGA 1:

 

Nie wolno definiować następujących kombinacji klawiszy:

Ctrl + RZarezerwowane dla REDO
Ctrl + ZZarezerwowane dla UNDO
Ctrl + „Backspace"Zarezerwowane dla UNDO LAST DATAPOINT
Ctrl + F2Zarezerwowane dla SAVE BACKUP
F1Zarezerwowane dla HELP
F2Zarezerwowane dla SAVE

 

UWAGA 2:

 

Definiując jako klawisze skrótów litery, należy stosować CAPSLOCK do wpisywania tekstów w pasku komend.

 

 

Przykład:

 

b|matchattrib

c|selectnearestmodel

d|selectnearestproject

alt+b|lv=10;co=10;st=0;wt=1;mlinecr

e|mliner

,|dv=not

.|di=not

alt+,|lv=40;co=116;st=0;wt=0;cn=COTAT;placesymbol

g|wt=1

ctrl+f5|measuredist

h|breakeelem

i|Lv=60;Co=20;St=0;Wt=3;Changeattrib

j|eleminfo

k|arc2poly

l|arc

m|lv=9;co=205;st=0;wt=3;gridcollect

ctrl+f12|lv=60;co=205;st=0;wt=1;definegrid

n|circle3P

o|lv=61;co=107;st=0;wt=5;mline

p|delete

q|select

r|selectbyattr

ctrl+F6|lvoff=9

ctrl+c|copy

ctrl+v|paste

s|move

a|NL=3,lv=5.co=141.st=0.wt=0,lv=58.co=17.St=2.Wt=1,lv=5.co=141.st=0.wt=0;pline axe on

F7|correction=on

F8|lv=27;co=17;st=0;wt=4;tx=l;text

t|lv=60;co=60;st=0;wt=4;point

u|lvon=1-63

ctrl+F6|lvoff=9

v|lvoff=1-9,11-60

x|af=DetManager,ClearLinks

z|pstereo=not

 

alt+e|af=scanview,displayscans

alt+n|MovePointsToPlane

alt+b|DeletePointsByPlane

6|af=DetManager,RemovePointsInsidePolygonFromOffsettedLine

alt+f3|reference setvisible not 1

4|lvoff=1-10,12-60

 

Opis wszystkich podstawowych komend można znaleźć w opisach funkcji Mappera oraz w

 

 

Patrz:

Formaty danych

Mapper - Customize - HotKeys

REDO

UNDO

UNDO LAST DATAPOINT