Zakładka Tie Points |
Previous Top Next |
Zawiera dane dotyczące pomiarów i obliczeń na punktach wiążących.
Zawartość kolumn tabeli:
No | numer punktu wiążącego |
Photo | numer zdjęcia, na którym jest pomierzony |
Xr | współrzędna X obrazu cyfrowego, w pikselach |
Yr | współrzędna Y obrazu cyfrowego, w pikselach |
dR | paralaksa poprzeczna, w milimetrach |
dB | różnica pomiędzy położeniem wiązki przed i po wyrównaniu, w milimetrach |
VX | błąd współrzędnej X po wyrównaniu, w metrach |
VY | błąd współrzędnej Y po wyrównaniu, w metrach |
VZ | błąd współrzędnej Z po wyrównaniu, w metrach |
*) dane zapisane w pliku *.FMT
Segregowanie według zawartości danej kolumny odbywa się poprzez dwukrotne, lewe kliknięcie na szarym obszarze nagłówka tej kolumny.